ATTIVITA’ SVOLTA IL | 01.04.2020 |
Persone ricoverate per sospetto COVID N. 21
Suddivisi per ospedale e per comune di residenza
| CONA | LAGOSANTO |
ARGENTA |
| 1 |
BONDENO |
| 2 |
CENTO |
| 4 |
CODIGORO |
| 1 |
COPPARO | 2 |
|
FERRARA | 6 |
|
FISCAGLIA |
| 1 |
OSTELLATO |
| 1 |
VIGARANO MAINARDA |
| 1 |
VOGHIERA | 1 |
|
TOTALI | 9 | 11 |
| Più un residente a Faenza |
|
1 ricovero in terapia intensiva a Cona residente a Vigarano Mainarda
Tamponi
RISULTATI POSITIVI: N. 6 più 1 fuori provincia
Tamponi
COMPLESSIVI RISULTATI POSITIVI: N. 314 più 13 fuori provincia
Pazienti residenti nei comuni di:
COMUNI | TAMPONI POSITIVI |
TAMPONI COMPLESSIVI
POSITIVI AD OGGI |
ARGENTA | 1 | 31 |
BONDENO | 10 | |
CENTO | 3 | 37 |
CODIGORO | 15 | |
COMACCHIO | 1 | 15 |
COPPARO | 10 | |
FERRARA | 135 | |
FISCAGLIA | 5 | |
GORO | 2 | |
JOLANDA DI SAVOIA | ||
LAGOSANTO | 2 | |
MASI TORELLO | ||
MESOLA | 4 | |
OSTELLATO | 4 | |
POGGIO RENATICO | 7 | |
PORTOMAGGIORE | 9 | |
RIVA DEL PO | 4 | |
TERRE DEL RENO | 1 | 3 |
TRESIGNANA | 4 | |
VIGARANO MAINARDA | 7 | |
VOGHIERA | 10 | |
TOTALI | 6 | 314 |
|
più n. 1 San Pietro in Casale (Bo) | più 13 fuori provincia |
Ai 314 positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria si aggiungono complessivamente 13 casi di positività di residenti fuori provincia
Tamponi EFFETTUATI IN DATA ODIERNA IN ATTESA DI ESITO: N. 70
e Tamponi COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO: N. 297
Eseguiti a residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | TAMPONI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA |
TAMPONI COMPLESSIVI
IN ATTESA DI ESITO |
ARGENTA | 5 | 155 |
BONDENO | 4 | 6 |
CENTO | 8 | 15 |
CODIGORO | 2 | 13 |
COMACCHIO | 11 | 15 |
COPPARO | 2 | 2 |
FERRARA | 25 | 25 |
FISCAGLIA | 1 | 7 |
GORO | 9 | |
JOLANDA DI SAVOIA | 6 | |
LAGOSANTO | 0 | |
MASI TORELLO | 0 | |
MESOLA | 3 | |
OSTELLATO | 1 | 4 |
POGGIO RENATICO | 1 | 1 |
PORTOMAGGIORE | 5 | 12 |
RIVA DEL PO | 2 | 8 |
TERRE DEL RENO | 4 | |
TRESIGNANA | 6 | |
VIGARANO MAINARDA | 2 | 4 |
VOGHIERA | 1 | 2 |
TOTALI | 70 | 297 |
Persone in ISOLAMENTO DOMICILIARE: N. 43
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI |
ISOLAMENTO DOMICILIARE |
CENTO | 6 |
CODIGORO | 2 |
COMACCHIO | 3 |
FERRARA | 26 |
MESOLA | 3 |
RIVA DEL PO | 2 |
VIGARANO MAINARDA | 1 |
TOTALI | 43 |
Persone in SORVEGLIANZA TELEFONICA: N. 36
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | SORVEGLIANZA TELEFONICA |
BONDENO | 5 |
CENTO | 3 |
COMACCHIO | 4 |
FERRARA | 13 |
FISCAGLIA | 6 |
POGGIO RENATICO | 1 |
RIVA DEL PO | 2 |
TERRE DEL RENO | 1 |
VOGHIERA | 1 |
TOTALI | 36 |
Conclusione SORVEGLIANZA / ISOLAMENTO: N. 44
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | CONCLUSIONE SORVEGLIANZA/ ISOLAMENTO |
ARGENTA | 3 |
CENTO | 6 |
CODIGORO | 1 |
COMACCHIO | 5 |
COPPARO | 2 |
FERRARA | 16 |
FISCAGLIA | 1 |
POGGIO RENATICO | 1 |
PORTOMAGGIORE | 2 |
RIVA DEL PO | 3 |
TRESIGNANA | 1 |
VIGARANO MAINARDA | 3 |
TOTALI | 44 |
Guariti: 3 residenti a Tresignana, Masi Torello e Argenta
Deceduti: 1 donna di 73 anni residente a Ferrara all’ospedale di Cona
RIEPILOGO ATTIVITA’ DAL 24 FEBBRAIO AL 1 APRILE 2020
- Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 1868
- Totale sorveglianza conclusa: 820
- Totale tamponi positivi: 328 di cui 14 residenti fuori provincia
- Totale decessi: 30 (13 Ferrara, 6 Cento, 2 Voghiera 1 Goro, 1 Poggio Renatico, 1 Copparo, 1 Ostellato, 1 Fiscaglia, 2 Argenta, 1 Codigoro, 1 Mesola) a cui si aggiungono 2 fuori provincia (1 residente a Pieve di Cento ed 1 residente a Molinella)