ATTIVITA’ SVOLTA IL | 23.03.2020 |
Persone ricoverate per sospetto COVID N. 34
Suddivisi per ospedale e per comune di residenza
CONA | LAGOSANTO | ARGENTA | CENTO | |
ARGENTA | 4 | 1 | 1 | |
CENTO | 1 | 3 | ||
COMACCHIO | 1 | |||
COPPARO | 2 | |||
FERRARA | 11 | |||
FISCAGLIA | 2 | |||
LAGOSANTO | 2 | |||
POGGIO RENATICO | 1 | |||
RIVA DEL PO | 1 | |||
TERRE DEL RENO | 1 | |||
VIGARANO MAINARDA | 2 | |||
VOGHIERA | 1 | |||
TOTALI | 23 | 7 | 1 | 3 |
Nessun ricoverato in terapia intensiva.
Tamponi eseguiti RISULTATI POSITIVI: N. 23
Pazienti residenti nei comuni di:
COMUNI |
TAMPONI
POSITIVI |
ARGENTA | 2 |
CENTO | 3 |
COPPARO | 1 |
FERRARA | 12 |
POGGIO RENATICO | 1 |
PORTOMAGGIORE | 1 |
VOGHIERA | 1 |
TOTALI | 21 |
+ 2 residenti fuori provincia (Pieve di Cento)
Tamponi
EFFETTUATI IN DATA ODIERNA IN ATTESA DI ESITO: N. 61
e Tamponi
COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO: N. 148
Eseguiti a residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | TAMPONI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA | TAMPONI COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO |
ARGENTA | 9 | 30 |
BONDENO | /// | 6 |
CENTO | 6 | 14 |
CODIGORO | 3 | 11 |
COMACCHIO | 1 | 6 |
COPPARO | 3 | 8 |
FERRARA | 19 | 26 |
FISCAGLIA | 3 | 6 |
GORO | 1 | 3 |
JOLANDA DI SAVOIA | /// | 5 |
LAGOSANTO | 2 | 2 |
MASI TORELLO | /// | 1 |
MESOLA | /// | 1 |
OSTELLATO | 3 | 5 |
POGGIO RENATICO | 1 | 1 |
PORTOMAGGIORE | /// | 6 |
RIVA DEL PO | 1 | 4 |
TERRE DEL RENO | 4 | 6 |
TRESIGNANA | 1 | 4 |
VIGARANO MAINARDA | 3 | 2 |
VOGHIERA | 1 | 1 |
TOTALI | 61 | 148 |
Persone in ISOLAMENTO DOMICILIARE: N. 49
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | ISOLAMENTO DOMICILIARE |
ARGENTA | 4 |
CENTO | 2 |
COPPARO | 1 |
FERRARA | 27 |
FISCAGLIA | 1 |
PORTOMAGGIORE | 4 |
TERRE DEL RENO | 3 |
VIGARANO MAINARDA | 2 |
VOGHIERA | 5 |
TOTALI | 49 |
Persone in SORVEGLIANZA TELEFONICA: N. 23
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | SORVEGLIANZA TELEFONICA |
ARGENTA | 1 |
BONDENO | 3 |
CENTO | 2 |
FERRARA | 3 |
POGGIO RENATICO | 4 |
TERRE DEL RENO | 1 |
VIGARANO MAINARDA | 8 |
VOGHIERA | 1 |
TOTALI | 23 |