ATTIVITA’ SVOLTA IL | 24.03.2020 |
Persone ricoverate per sospetto COVID N. 24
Suddivisi per ospedale e per comune di residenza
CONA | LAGOSANTO | ARGENTA | CENTO | |
ARGENTA | 1 |
|
|
|
CENTO | 1 | 2 |
| 1 |
CODIGORO |
| 3 |
|
|
COMACCHIO |
| 2 |
|
|
FERRARA | 6 | 1 |
|
|
FISCAGLIA |
| 1 |
|
|
MESOLA | 1 | 1 | 1 |
|
POGGIO RENATICO |
|
|
| 1 |
RIVA DEL PO | 1 |
|
|
|
VIGARANO MAINARDA | 1 |
|
|
|
TOTALI | 11 | 10 | 1 | 2 |
Nessun ricoverato in terapia intensiva.
Tamponi eseguiti RISULTATI POSITIVI: N. 18
Pazienti residenti nei comuni di:
COMUNI |
TAMPONI
POSITIVI |
ARGENTA | 4 |
CENTO | 3 |
CODIGORO | 3 |
COMACCHIO | 1 |
FERRARA | 5 |
POGGIO RENATICO | 1 |
VIGARANO MAINARDA | 1 |
TOTALI | 18 |
Tamponi
EFFETTUATI IN DATA ODIERNA IN ATTESA DI ESITO: N. 38
e Tamponi
COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO: N. 156
Eseguiti a residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | TAMPONI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA | TAMPONI COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO |
ARGENTA | 2 | 28 |
BONDENO | /// | 6 |
CENTO | 4 | 14 |
CODIGORO | 3 | 11 |
COMACCHIO | 4 | 7 |
COPPARO | /// | 8 |
FERRARA | 15 | 35 |
FISCAGLIA | 1 | 7 |
GORO | /// | 2 |
JOLANDA DI SAVOIA | /// | 5 |
LAGOSANTO | /// | 1 |
MASI TORELLO | /// | 1 |
MESOLA | 3 | 2 |
OSTELLATO | 1 | 4 |
POGGIO RENATICO | 1 | 1 |
PORTOMAGGIORE | 1 | 6 |
RIVA DEL PO | 1 | 5 |
TERRE DEL RENO | /// | 6 |
TRESIGNANA | 1 | 5 |
VIGARANO MAINARDA | 1 | 1 |
VOGHIERA | /// | 1 |
TOTALI | 38 | 156 |
Persone in ISOLAMENTO DOMICILIARE: N. 68
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI |
ISOLAMENTO DOMICILIARE |
ARGENTA | 7 |
CENTO | 7 |
CODIGORO | 2 |
COPPARO | 1 |
FERRARA | 17 |
LAGOSANTO | 2 |
MASI TORELLO | 1 |
MESOLA | 1 |
OSTELLATO | 3 |
POGGIO RENATICO | 4 |
PORTOMAGGIORE | 1 |
RIVA DEL PO | 2 |
TERRE DEL RENO | 14 |
TRESIGNANA | 2 |
VOGHIERA | 4 |
TOTALI | 68 |
Persone in SORVEGLIANZA TELEFONICA: N. 12
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | SORVEGLIANZATELEFONICA |
ARGENTA | 2 |
CENTO | 2 |
FERRARA | 4 |
FISCAGLIA | 1 |
LAGOSANTO | 1 |
TERRE DEL RENO | 2 |
TOTALI | 12 |
Conclusione SORVEGLIANZA / ISOLAMENTO: N.36
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | CONCLUSIONE SORVEGLIANZA/ ISOLAMENTO |
ARGENTA | 3 |
BONDENO | 2 |
CENTO | 5 |
CODIGORO | 1 |
COPPARO | 3 |
FERRARA | 12 |
FISCAGLIA | 1 |
MASI TORELLO | 1 |
PORTOMAGGIORE | 2 |
RIVA DEL PO | 2 |
TERRE DEL RENO | 3 |
VIGARANO MAINARDA | 1 |
TOTALI | 36 |
Guariti: 0
Deceduti: 1
RIEPILOGO ATTIVITA’ DAL 24 FEBBRAIO AL 24 MARZO 2020
- Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 1186
- Totale sorveglianza conclusa: 530
- Totale tamponi positivi: 191* – *N. 9 residenti fuori provincia
- Totale deceduti: 11 (resid. 4 Ferrara, 3 Cento e 1 Voghiera, 1 Goro, 1 Poggio Renatico, 1 FUORI PROVINCIA – Pieve di Cento – )